Properties
Back to SearchThe Well
The Well
444 Front St W
Toronto, ON M5V 2S9
Overview
Bordering Front, Spadina, and Wellington, The Well is a mixed-use property that includes 1.2 million square feet of office space, 320,000 square feet of retail and food service space, plus one office building connected to a three-level Retail Walk. The Well has 1,700 residential units spread throughout six purpose-built rental and condominium buildings, including FourFifty The Well, which is owned and operated by RioCan Living and professionally managed by Rhapsody Property Management Services.
http://thewelltoronto.com/
Leasing Contact
Josh Katz
2300 Yonge Street Suite 2200 P.O. Box 2386
Toronto, ON
M4P 1E4
p. 416-644-3032
jkatz@riocan.com
Features & Highlights
-
:
- Mixed-Use Development
- Ample parking in vicinity
- Located in a densely populated area
- Easily accessible by vehicle and public transportation
- Excellent tenant mix
- Tourist Destination
- Type: Mixed Use
- GLA: 1,520,000
Demographics
| 1 Km | 5 Km | |
|---|---|---|
| Population | 83,753 | 609,577 |
| Daytime Population | 138,873 | 925,946 |
| Avg HH Income ($) | $133,937 | $144,853 |
| Number of Households | 49,021 | 317,173 |
| Median Age | 34 | 39 |
| Average Age | 34 | 39 |
Note: All demographic information is Copyright 2020 by Environics Analytics (EA).
Source: DemoStats 2019, DemoStats 2020.
The Well
| SF12 | 2,561 SF |
| SF46 | 1,728 SF |
| UG22 | 1,408 SF |
| UG39 | 1,761 SF |
| WM09 | 490 SF |
| WM11 | 200 SF |
| WM17 | 200 SF |
| WM20 | 400 SF |
| WM46 | 1,750 SF |
| LG01 | BMO | 4,545 SF |
| LG03 | Gem Studio | 1,760 SF |
| LG04 | Tilley | 2,376 SF |
| LG05 | Petit Nordique | 1,610 SF |
| LG06 | Era Vintage | 2,357 SF |
| LG07 | Men Zone Barber | 955 SF |
| LG08 | Mr. Surprise | 889 SF |
| LG09 | Bone & Biscuit Co. | 1,190 SF |
| LG10 | Mo & More | 999 SF |
| LG11 | Muji | 3,739 SF |
| LG12 | Shoppers Drug Mart | 16,000 SF |
| LG13 | The National | 24,276 SF |
| LG14A | Event Space | 5,038 SF |
| LG15 | Health One | 15,000 SF |
| MK | Wellington Market | 95,691 SF |
| SF01 | The Dorset | 4,683 SF |
| SF02 | La Plume | 6,620 SF |
| SF03 | Arcadia Earth | 17,501 SF |
| SF04 | Noyaa | 6,066 SF |
| SF05/08/09 | Etiket | 6,396 SF |
| SF06 | Vie Nail | 1,316 SF |
| SF07 | Room1Six | 1,221 SF |
| SF10 | LuLu Bar | 4,271 SF |
| SF11 | Bridgette Bar | 6,408 SF |
| SF13 | Reformd by Sweat & Tonic | 6,037 SF |
| SF16 | RBC Royal Bank | 4,642 SF |
| SF32 | Sweat & Tonic | 24,000 SF |
| SF43 | Lumea Laser Cinic | 3,363 SF |
| SF44 | Azur Fit | 2,243 SF |
| SF45 | Moon Flower Reiki | 1,461 SF |
| SF47/48 | Live Well Dental | 3,271 SF |
| SF50 | Warner Music Group | 22,956 SF |
| UG01 | The Dorset | 4,463 SF |
| UG02 | La Plume | 2,969 SF |
| UG03 | Black Toe | 1,500 SF |
| UG04 | Indigo Books | 16,034 SF |
| UG05 | Mandy's Salad | 1,756 SF |
| UG06 | L'Avenue | 3,282 SF |
| UG07 | Suetables | 948 SF |
| UG07A | Bailey Nelson | 948 SF |
| UG08 | Steel N Ink | 1,116 SF |
| UG09 | Accent & Co. | 1,014 SF |
| UG10/11 | Rodd & Gunn | 2,722 SF |
| UG12 | LuLu Bar | 1,442 SF |
| UG13 | Bridgette Bar | 2,070 SF |
| UG14-17 | Structube | 7,903 SF |
| UG18 | Kit & Ace | 2,563 SF |
| UG21 | Daycare | 3,841 SF |
| UG23 | Quantum Coffee | 3,000 SF |
| UG24 | The National | 1,447 SF |
| UG25 | Le Crueset | 1,127 SF |
| UG26/27 | Gotstyle | 3,053 SF |
| UG28 | Fix Coffee + Bikes | 1,065 SF |
| UG29 | Prince St. Pizza | 1,559 SF |
| UG30 | The Bank of Nova Scotia | 2,256 SF |
| UG31/32 | Lululemon | 3,235 SF |
| UG33 | Mine & Yours | 1,057 SF |
| UG34 | Sephora | 3,465 SF |
| UG36 | Groovy Shoes | 1,402 SF |
| UG41 | Crumbl Cookies | 1,940 SF |
| UG43 | Adidas | 5,759 SF |
| WM01/02 | MADO Cafe | 480 SF |
| WM03 | Tong Mein | 190 SF |
| WM04 | Chatime Bubble Tea | 200 SF |
| WM05/07 | Bunches Flowers | 620 SF |
| WM10 | Uncle Tetsu's Japanese Cheesecake | 490 SF |
| WM12 | The Carvery | 470 SF |
| WM13 | Canna Cabana | 380 SF |
| WM14 | Lili Salads | 410 SF |
| WM15 | Kao Kang by Koh Lipe | 730 SF |
| WM16 | Chen Chen's | 590 SF |
| WM18 | Giragi by Taline | 400 SF |
| WM19 | BEAR Steak | 390 SF |
| WM22 | Pokeworks | 310 SF |
| WM23 | The Shake Therapy | 480 SF |
| WM24 | Japadog | 440 SF |
| WM25 | Rosie's Burgers | 440 SF |
| WM26 | Honestly Good Chicken Fingers | 400 SF |
| WM27 | Blue Claw Lobster Shack | 440 SF |
| WM28 | Sweetie Pie | 770 SF |
| WM30 | Sam's Juice and Eats | 170 SF |
| WM31 | Cheezed | 200 SF |
| WM33 | Gus Taco | 310 SF |
| WM34 | The Island Caribbean Cookshop | 450 SF |
| WM35 | La Cubana | 400 SF |
| WM36 | Ryus Noodle Bar | 500 SF |
| WM37 | The Samosarie | 490 SF |
| WM38 | Doraji | 400 SF |
| WM39 | Szechuan Express | 590 SF |
| WM40 | Hooky's Fish and Chips | 580 SF |
| WM41 | Nord Lyon | 490 SF |
| WM44 | Little Harvest | 3,010 SF |
| WM45 | BHC Chicken | 1,780 SF |
| WM47 | Cupcake Central | 170 SF |
| WM48 | Bumble | 160 SF |
| WM49 | Isabella's Mochi Donut Boutique | 170 SF |
| WM50 | Panda Pancakes | 170 SF |
| WM51 | Tanghulu | 1,705 SF |
| WM52 | Pika Pika | 170 SF |
| WM53 | Big Fat Cookies | 160 SF |
| WM54 | Bagels On Fire | 170 SF |
| WM55 | PURPEL | 250 SF |
| WM56 | Ren Sushi | 200 SF |
| WM57 | ChunYang Bubble Tea | 210 SF |
| WM58 | Postman Waffles | 180 SF |
| WM59 | The Pier | 580 SF |
The Well
Josh Katz
2300 Yonge Street Suite 2200 P.O. Box 2386
Toronto, ON, M4P 1E4
p. 416-644-3032