Properties
Back to SearchBurlington Centre
Burlington Centre
777 Guelph Line
Burlington, ON L7R 3N2
Overview
Located at the intersection of Guelph Line and Fairview Street in Burlington, this enclosed shopping centre offers 132 units totalling 738,000 sq. ft featuring retailers such as Indigo, Winners, Denninger's, SportChek, HomeSense, Hudson's Bay and Goodlife Fitness.
http://burlingtoncentre.ca
Features & Highlights
- Ample parking
- Located in a heavy traffic area
- Easily accessible
- Excellent mix of national retailers
- Serves a loyal customer base
- Newly renovated
- Type: Enclosed Shopping Centre
- GLA: 738,000
- Parking Spaces : 3,667
Demographics
10 Km | 20 Km | |
---|---|---|
Population | 256,618 | 1,010,966 |
Daytime Population | 263,391 | 943,242 |
Avg HH Income ($) | $143,124 | $125,195 |
Number of Households | 96,769 | 375,823 |
Median Age | 42 | 40 |
Note: All demographic information is Copyright 2020 by Environics Analytics (EA).
Source: DemoStats 2019, DemoStats 2020.
Burlington Centre
Available Spaces
A18 | 347 SF |
B16 | 568 SF |
B5 | 3,045 SF |
B5A | 2,661 SF |
B6 | 3,045 SF |
B7 | 2,442 SF |
D10A | 2,273 SF |
D3B | 3,678 SF |
E8 | 1,808 SF |
G6 | 976 SF |
H7A | 1,054 SF |
M38 | 4,579 SF |
M40 | 1,535 SF |
M41 | 1,535 SF |
X1 | 1,650 SF |
X10 | 676 SF |
X11 | 1,609 SF |
X12 | 1,184 SF |
X3 | 2,437 SF |
X4 | 1,176 SF |
X6 | 980 SF |
X9 | 7,100 SF |
204 | 3,437 SF |
Current Tenants
00X8 | Kristals | 979 SF |
0X02 | Eh Canada | 3,868 SF |
0X05 | Freedom Mobile | 320 SF |
0X07 | Burlap and Twine | 1,204 SF |
0X10 | Backed By Bees | 676 SF |
A002 | Cogeco Cable | 1,841 SF |
A003 | Michael Hill Jeweller | 1,000 SF |
A004 | Change | 1,023 SF |
A010 | Ardene | 5,123 SF |
A010 | Ardene | 5,123 SF |
A05A | Old Navy | 17,394 SF |
A05B | The Shoe Company | 7,210 SF |
A1 | CIBC | 343 SF |
A10A | Freshly Squeezed | 390 SF |
A10A | Freshly Squeezed | 390 SF |
A11 | Sakura Ichiban Express | 319 SF |
A12 | Freshii | 653 SF |
A16 | Montfort | 577 SF |
A16A | Mr. Pretzels | 415 SF |
A17 | Showcase | 984 SF |
A2 | Cogeco | 1,841 SF |
A3 | Michael Hill Jeweller | 1,000 SF |
A4 | Change | 1,023 SF |
A5 | Old Navy | 17,398 SF |
A5B | The Shoe Company | 7,210 SF |
B003 | The Children's Place | 4,265 SF |
B004 | Fairweather | 3,799 SF |
B009 | Conspiracy Comics | 1,941 SF |
B011 | Personal Edge | 788 SF |
B012 | Claire's | 1,174 SF |
B015 | Total Image | 1,287 SF |
B02C | Cellular Point | 666 SF |
B02E | Stitch It | 510 SF |
B02G | Rocky Mountain Chocolate Factory | 902 SF |
B04A | Naturalizer | 1,515 SF |
B10 | Northern Reflections | 1,952 SF |
B11 | Personal Edge | 788 SF |
B12 | Claire's | 1,174 SF |
B14 | Laura Secord | 696 SF |
B15 | Total Image | 1,287 SF |
B2 | Peoples Jewellers | 1,698 SF |
B2C | Cellular Point | 666 SF |
B2D | Maverick Studio for Men | 897 SF |
B2E | Stitch It | 510 SF |
B2F | KERNELS AND BASKIN-ROBBINS | 563 SF |
B2G | Rocky Mountain Chocolate Factory | 902 SF |
B2H | Total Beauty Essentials | 1,200 SF |
B2I | RioCan Community Hub | 660 SF |
B3 | The Children's Place | 4,265 SF |
B3A | Cellicon | 1,197 SF |
B4 | Fairweather | 3,799 SF |
B4A | Naturalizer | 1,515 SF |
B4C | Ardene | 6,539 SF |
B8 | Bentley | 1,456 SF |
B9 | Conspiracy Comics | 1,941 SF |
C003 | Classique Decor | 2,588 SF |
C006 | Dollarama | 8,969 SF |
C04B | Cinema 1 | 1,308 SF |
C04C | Soft Moc | 1,378 SF |
C1 | Griffin Jewellery Design | 1,897 SF |
C1A | Eye Q | 2,794 SF |
C2 | Hallmark | 2,567 SF |
C2A | My Lauft | 2,715 SF |
C2A0 | My Lauft | 1,978 SF |
C3 | Classique Decor | 2,588 SF |
C3A | GNC | 1,073 SF |
C4 | Alia N Tan Jay | 2,576 SF |
C4B | Cinema 1 | 1,308 SF |
C4C | Soft Moc | 1,378 SF |
C5 | Martindale Dental | 1,544 SF |
C5B | Tip Top | 3,541 SF |
C6 | Dollarama | 8,969 SF |
D002 | Dress People Ltd. | 3,197 SF |
D004 | Cleo | 4,147 SF |
D008 | Bank of Montreal | 4,429 SF |
D04B | Reitmans | 4,175 SF |
D1 | Shoppers Drug Mart | 11,195 SF |
D11A | Jasmine Rice By First Choice Kitchen | 1,072 SF |
D11A | Jasmine Rice By First Choice Kitchen | 1,072 SF |
D2 | Dress People Ltd. | 3,167 SF |
D3A | The Source | 2,720 SF |
D4 | Cleo | 4,147 SF |
D4B | Reitmans | 4,001 SF |
D5 | Bluenotes | 5,136 SF |
D6A | Public Washrooms | 1,114 SF |
D7 | Hair Forum | 1,220 SF |
D8 | Bank of Montreal | 4,429 SF |
E009 | J'adore | 2,441 SF |
E09A | Nails For You | 879 SF |
E1 | HomeSense | 31,198 SF |
E11 | SportChek | 25,224 SF |
E4 | Trade Secrets | 796 SF |
E7 | Telus | 1,945 SF |
E9 | J'adore | 2,441 SF |
E9A | Nails For You | 879 SF |
F003 | Jimmy The Greek | 400 SF |
F004 | Thai Express | 390 SF |
F005 | New York Fries | 333 SF |
F006 | KFC/Taco Bell | 350 SF |
F007 | Mr. Sub | 300 SF |
F009 | Tim Hortons | 598 SF |
F10 | Famous Wok | 374 SF |
F2 | A&W | 395 SF |
F3 | Jimmy The Greek | 400 SF |
F4 | Thai Express | 390 SF |
F5 | NY Fries | 333 SF |
F6 | KFC/Taco Bell | 350 SF |
F7 | Mr. Sub | 300 SF |
F8 | Koyo Japan | 373 SF |
F9 | Tim Hortons | 598 SF |
G002 | Bell | 814 SF |
G006 | Telus | 976 SF |
G16 | Mark's | 15,000 SF |
G17 | PetSmart | 14,252 SF |
G18 | Pearle Vision | 1,981 SF |
G2 | Bell | 814 SF |
H001 | Vogue Optical | 1,978 SF |
H005 | Flight Centre | 1,943 SF |
H010 | EB Games | 1,550 SF |
H1 | Vogue Optical | 1,978 SF |
H10 | EB Games | 1,550 SF |
H3 | Beauty First | 1,916 SF |
H5 | Flight Centre | 1,943 SF |
H8 | SH Health Foods | 904 SF |
K001 | Burlington Lotto | 74 SF |
K002 | Wirelesswave | 200 SF |
K003 | Kernels | 165 SF |
K003 | Kernels | 165 SF |
K006 | Timothy's | 200 SF |
K008 | Virgin Mobile | 150 SF |
K018 | Fido | 150 SF |
K020 | Kristals | 100 SF |
K020 | Kristals | 100 SF |
K09A | Wow! Mobile Boutique | 150 SF |
K1 | Burlington Lotto | 74 SF |
K10 | T-Booth | 220 SF |
K12 | Koodo | 200 SF |
K18 | Fido | 112 SF |
K2 | Wireless Wave | 200 SF |
K6 | Timothy's | 200 SF |
K8 | Virgin Mobile | 150 SF |
K9A | Wow! Mobile Boutique | 150 SF |
L3 | Rogers | 905 SF |
L4A | Playscape | 1,163 SF |
L4A0 | Playscape | 1,020 SF |
M15 | Denninger's | 22,842 SF |
M20 | Famous Footwear | 5,034 SF |
M25 | Winners | 21,937 SF |
M27 | Real Fruit Bubble Tea | 1,261 SF |
M30 | Indigo | 22,281 SF |
M32 | East Side Mario's | 5,068 SF |
M34 | Blaze Pizza | 2,472 SF |
M36 | Five Guys | 2,481 SF |
M42 | New York News | 733 SF |
MRU1 | TIMEPIECE PLUS | 60 SF |
MRU1 | TIMEPIECE PLUS | 60 SF |
X13 | Future Tech | 2,437 SF |
X14 | Arain Jewellers | 531 SF |
X2 | Eh Canada | 3,851 SF |
X5 | Freedom Mobile | 318 SF |
X7 | Burlap and Twine | 1,204 SF |
X8 | Kristals Cosmetics | 1,000 SF |
4 | Guest Services | 0 SF |
201 | GoodLife Fitness | 58,062 SF |
202 | Best Stitches | 1,202 SF |
202 | Best Stitches | 1,202 SF |
203 | Move Physiotherapy & Massage Therapy | 2,263 SF |
205 | Storage | 3,316 SF |
207 | Thrive Counselling | 6,557 SF |
209 | Ms. Karina Gould MP for Burlington | 1,084 SF |
209 | Ms. Karina Gould MP for Burlington | 1,084 SF |
210 | RioCan Property Services | 3,028 SF |
210 | RioCan Property Services | 3,028 SF |
212 | ABL Employment | 856 SF |
212 | ABL Employment | 856 SF |
213 | Burlington Mall Dental | 3,188 SF |
213 | Burlington Mall Dental | 3,188 SF |
214 | Adapt | 4,271 SF |
214 | Adapt | 4,271 SF |
215 | Kelly Neale & Kristin Hood | 628 SF |
215 | Softron Tax | 628 SF |
Burlington Centre
Burlington Centre
Leeza Pourmoslemi
, ,
p. 416-866-3198