Properties
Back to SearchRioCan Colossus
RioCan Colossus
7501-7621 Weston Road
Vaughan, ON L4L 9J9
Overview
Located at the crossroads of Hwy 400/Hwy 407/Hwy 7 and Weston Road in Vaughan, this unenclosed centre boasts 66 units totalling 702,228 sq. ft featuring major retailers such as Longos, Cineplex Colossus, Giant Tiger HomeSense, Winners and Costco.
Features & Highlights
- Ample parking
- Located in a prime retail node
- Easily accessible
- Excellent mix of national retailers
- Type: Unenclosed Centre
- GLA: 702,228
Demographics
| 10 Km | 20 Km | |
|---|---|---|
| Population | 804,395 | 3,470,149 |
| Daytime Population | 915,517 | 3,950,984 |
| Avg HH Income ($) | $143,904 | $162,951 |
| Number of Households | 274,598 | 1,340,384 |
| Median Age | 55 | 51 |
| Average Age | 41 | 41 |
Note: All demographic information is Copyright 2020 by Environics Analytics (EA).
Source: DemoStats 2019, DemoStats 2020.
RioCan Colossus
Available Spaces
| 105 | 1,808 SF |
Current Tenants
| A001 | Spence Diamonds | 6,472 SF |
| B001 | Hero Burger | 1,760 SF |
| B002 | Jersey Mike's | 1,507 SF |
| B003 | Me.Va.Me | 1,618 SF |
| B004 | Chatime | 1,426 SF |
| C001 | Moxie's | 7,569 SF |
| D001 | EARLS | 7,000 SF |
| D10 | Giant Tiger | 22,434 SF |
| D20 | Longo's | 28,174 SF |
| D30 | Staples | 20,056 SF |
| D40 | Party City | 11,249 SF |
| D50 | David's Bridal | 11,120 SF |
| D55 | Visions Electronics | 9,614 SF |
| D60 | Chop Steakhouse & Bar | 5,500 SF |
| SA1 | Costco | 141,000 SF |
| 1 | FAMOUS PLAYERS | 100,634 SF |
| 101 | Pizzaville | 1,198 SF |
| 102 | uBreakiFix | 1,101 SF |
| 104 | Finch Centre Jewellers | 2,614 SF |
| 106 | Blinds To Go | 3,477 SF |
| 107 | Havana Castle | 1,204 SF |
| 108 | Colossus Dental Clinic | 1,346 SF |
| 109 | European Optical | 1,494 SF |
| 110 | Symposium Cafe | 2,519 SF |
| 111A | BMO | 5,029 SF |
| 111B | Small Space Plus Furniture | 6,557 SF |
| 112 | HomeSense | 32,825 SF |
| 114 | Sixth Sense Spa And Nail Lounge | 5,584 SF |
| 114B | Bouclair (coming soon) | 9,898 SF |
| 116 | PetSmart | 18,030 SF |
| 117A | Tip Top | 8,240 SF |
| 117B | Chatters | 4,694 SF |
| 117C | Sephora | 4,731 SF |
| 118 | La Vie En Rose | 5,021 SF |
| 119 | TREK Bicycle | 6,970 SF |
| 120 | Henry's | 4,210 SF |
| 121 | Linen Chest | 13,555 SF |
| 122 | Golf Town | 21,197 SF |
| 123A | Urban Barn | 5,682 SF |
| 124 | Tim Hortons | 3,045 SF |
| 124A | Clore Beauty Supply | 3,706 SF |
| 125 | Shoeless Joe's | 6,381 SF |
| 125B | Guess | 7,987 SF |
| 126 | Sparkly Japanese Thai | 7,157 SF |
| 127 | Scaddabush | 8,546 SF |
| 128 | Jack Astor's Bar & Grill | 6,582 SF |
| 129A | Marshalls | 31,170 SF |
| 130B | Bath Depot | 5,756 SF |
| 131A | Dollarama | 11,059 SF |
| 131B | Freedom Mobile | 1,000 SF |
| 133 | Structube | 10,322 SF |
| 134 | Melanie Lyne | 4,487 SF |
| 135 | Sandbox VR | 5,473 SF |
| 136 | The Royal Bridal Boutique | 5,472 SF |
| 137A | Putting Edge | 10,881 SF |
| 139A | Goodmorning.com | 4,147 SF |
| 139B | Popeyes Louisiana Kitchen | 2,321 SF |
| 140 | Steven Fashions | 2,258 SF |
| 141A | New Realm Games | 2,549 SF |
| 141B | Mucho Burrito | 2,587 SF |
| 142 | The Secret Kitchen | 5,498 SF |
| 143 | Clementina | 2,001 SF |
| 144 | Suzy Shier | 2,979 SF |
| 145 | Club Sudo | 4,876 SF |
| 146 | Talbots | 5,094 SF |
RioCan Colossus
RioCan Colossus
Ryan Ramlal
, ,
p. 647-253-4960