Properties
Back to SearchRioCan Langley Centre
RioCan Langley Centre
20070-20190 Langley Bypass
Langley, BC V3A 9J8
Overview
Located at the intersection of Langley By-Pass and 200th Street in Langley, this unenclosed centre offers 38 units totalling 380,088 sq. ft featuring retailers such as Leon's, HomeSense, Chapters, and PetSmart.
Leasing Contact
Laura Natale
496-36th Street NE, Suite A210
Calgary, Alberta
T2A 6K3
p. 403-604-2946
lnatale@riocan.com
Features & Highlights
- Ample parking
- Located in a prime retail node
- Easily accessible by vehicle and public transit
- Excellent mix of national retailers
- Serves a desirable demographic
- Type: Unenclosed Centre
- GLA: 380,088
Demographics
| 10 Km | 20 Km | |
|---|---|---|
| Population | 284,872 | 1,151,203 |
| Daytime Population | 271,109 | 1,004,194 |
| Avg HH Income ($) | $143,748 | $136,915 |
| Number of Households | 93,690 | 366,786 |
| Median Age | 39 | 40 |
| Average Age | 39 | 40 |
Note: All demographic information is Copyright 2020 by Environics Analytics (EA).
Source: DemoStats 2019, DemoStats 2020.
RioCan Langley Centre
| A010 | David's Bridal | 7,734 SF |
| A020 | Tip Top | 5,048 SF |
| A030 | Under Armour | 8,771 SF |
| A040 | Melanie Lyne | 4,967 SF |
| B010 | Olive Garden | 8,255 SF |
| C01 | Milestone's Restaurant | 6,321 SF |
| C010 | White Spot Triple O's | 2,363 SF |
| C020 | Ming & Sing Chinese Express | 1,299 SF |
| D010 | Montana's | 5,170 SF |
| E010 | La Vie En Rose | 5,164 SF |
| E015 | RW & Co. | 5,814 SF |
| E025 | Party City | 12,496 SF |
| E040 | The Shoe Company | 6,580 SF |
| E045 | RioCan Operations Office | 176 SF |
| E050 | Sabzi Mandi Supermarket | 6,541 SF |
| E060 | Atmosphere | 16,040 SF |
| E070 | No Frills | 20,039 SF |
| E080 | Michaels | 23,754 SF |
| E090 | Marshalls | 23,559 SF |
| E100 | Home Sense | 34,175 SF |
| E110 | Golf Town | 17,210 SF |
| F010 | Russell Jewellers | 1,303 SF |
| F020 | 123 Dentist | 1,751 SF |
| F030 | Firecrust Neapolitan Pizzeria | 1,929 SF |
| F031 | LTN Nail Spa | 2,126 SF |
| G010 | B.C.A.A. | 3,523 SF |
| G020 | Marlin Travel | 928 SF |
| G030 | Nando's Chickenland | 1,813 SF |
| 115 | Indigo | 23,782 SF |
| 130 | Leon's | 34,983 SF |
| 160 | Laura Petites | 10,071 SF |
| 175 | PetSmart | 22,836 SF |
| 190 | La-Z-Boy Furniture Gallery | 24,986 SF |
| 245 | Bank of Montreal | 10,338 SF |
| 255 | Quizno's | 1,374 SF |
| 260 | Sushico Japanese Restaurant | 2,325 SF |
| 265 | Brokerlink | 4,600 SF |
| 275 | Spence Diamonds | 4,528 SF |
| 285 | Mastermind Toys | 5,694 SF |
RioCan Langley Centre
RioCan Langley Centre
Laura Natale
496-36th Street NE, Suite A210
Calgary, Alberta, T2A 6K3
p. 403-604-2946